chore: upgrade deps
正在显示
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
| ... | @@ -17,9 +17,8 @@ | ... | @@ -17,9 +17,8 @@ | 
| "driver.js": "^0.9.8", | "driver.js": "^0.9.8", | ||
| "element-ui": "^2.15.1", | "element-ui": "^2.15.1", | ||
| "file-saver": "^2.0.5", | "file-saver": "^2.0.5", | ||
| "js-file-download": "^0.4.12", | |||
| "lodash": "^4.17.21", | "lodash": "^4.17.21", | ||
| "nuxt": "^2.15.3", | "nuxt": "^2.17.3", | ||
| "pinyin-pro": "^3.11.0", | "pinyin-pro": "^3.11.0", | ||
| "qrcode.vue": "^1.7.0", | "qrcode.vue": "^1.7.0", | ||
| "qs": "^6.10.1", | "qs": "^6.10.1", | ||
| ... | @@ -30,7 +29,7 @@ | ... | @@ -30,7 +29,7 @@ | 
| "vue-i18n": "^8.24.4" | "vue-i18n": "^8.24.4" | ||
| }, | }, | ||
| "devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
| "sass": "^1.32.11", | "sass": "^1.71.0", | ||
| "sass-loader": "^10.1.1" | "sass-loader": "^10.5.2" | ||
| } | } | ||
| } | } | 
请
注册
或者
登录
后发表评论