feat: 新增实验案例
正在显示
| ... | ... | @@ -15,6 +15,7 @@ |
| }, | ||
| "dependencies": { | ||
| "@element-plus/icons-vue": "^2.3.1", | ||
| "@fortaine/fetch-event-source": "^3.0.6", | ||
| "@microsoft/fetch-event-source": "^2.0.1", | ||
| "@tinymce/tinymce-vue": "^5.0.0", | ||
| "@vant/area-data": "^1.5.1", | ||
| ... | ... | @@ -23,7 +24,7 @@ |
| "@vueuse/integrations": "^9.13.0", | ||
| "@vueuse/math": "^9.13.0", | ||
| "ali-oss": "^6.17.1", | ||
| "axios": "^1.3.3", | ||
| "axios": "^1.10.0", | ||
| "blueimp-md5": "^2.19.0", | ||
| "countup.js": "^2.6.2", | ||
| "dayjs": "^1.11.7", | ||
| ... | ... |
src/composables/useAI.ts
0 → 100644
差异被折叠。
src/utils/dmlMenus.ts
0 → 100644
请
注册
或者
登录
后发表评论